Kол-во секций + базовый блок | Общая высота туры, м | Рабочая высота, м | Вес, кг | Цена |
1+1 | 2,7 | 3,7 | 77,6 | 8332 л |
2+1 | 3,9 | 4,9 | 95,6 | 9888 л |
3+1 | 5,1 | 6,1 | 113,6 | 11444 л |
4+1 | 6,4 | 7,4 | 144.00 | 14847 л |
5+1 | 7,6 | 8,6 | 162.00 | 16403 л |
6+1 | 8,8 | 9,8 | 180,00 | 17959 л |
7+1 | 10,0 | 11,0 | 192,00 | 19515 л |
8+1 | 11,20 | 12,20 | 204,00 | 21134 л |
Вышки-туры предназначены для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри зданий. Легкие и быстро монтируемые строительные вышки являются унифицированной серией строительных тур.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В комплекте входит 1 щит настил с люком
Стабилизаторы (4шт) на модели 4+1 и 5+1
Нагрузка настил (кг/м2): 200